Most Popular Twin Baby Names
Each year the Social Security Administration compiles a list of the most popular baby names for twins. The following list contains the most popular twin names for 2005.
| Rank | Boys | Girls | Boy & Girl |
| 1 | Jacob & Joshua | Faith & Hope | Taylor & Tyler |
| 2 | Matthew & Michael | Taylor & Tyler | Madison & Mason |
| 3 | Daniel & David | Hailey & Hannah | Madison & Morgan |
| 4 | Ethan & Evan | Madison & Morgan | Jordan & Justin |
| 5 | Taylor & Tyler | Mackenzie & Madison | Emma & Ethan |
| 6 | Isaac & Isaiah | Ella & Emma | Emily & Ethan |
| 7 | Joseph & Joshua | Hannah & Sarah | Dylan & Tyler |
| 8 | Nathan & Nicholas | Faith & Grace | Madison & Matthew |
| 9 | Alexander & Andrew | Jaden & Jordan | Jacob & Jordan |
| 10 | Elijah & Isaiah | Emily & Sarah | Jaden & Jordan |
| 11 | Jordan & Justin | Olivia & Sophia | Joshua & Jordan |
| 12 | Alexander & Nicholas | Ashley & Emily | Ella & Ethan |
| 13 | Caleb & Joshua | Elizabeth & Emily | Megan & Morgan |
| 14 | Jonathan & Joshua | Elizabeth & Katherine | Samuel & Sophia |
| 15 | Alexander & Benjamin | Abigail & Alison | Aidan & Ava |
| 16 | Andrew & Matthew | Amy & Emily | Alexander & Alexis |
| 17 | Benjamin & Samuel | Gabriella & Isabella | Jayden & Jordan |
| 18 | James & John | Isabella & Sophia | Natalie & Nathan |
| 19 | Michael & Nicholas | Megan & Morgan | Ryan & Tyler |
| 20 | Brandon & Brian | Ava & Olivia | Brian & Brianna |
Source: Social Security Administration
If you ever want to find out how popular any one name is or has been over the last hundred years then check out
The Baby Name Wizard. It's a graphical representation of the popularity of any name for the last hundred years or so.